Numele | Mustafa |
---|---|
Premumele | Argjend |
Numele Artistului | - |
Jata Nasterii | 30.08.1992 |
Anul Nasterii | 1992 |
Marimea | 180 |
Nationalitatea | Albania |
Pozitia | Mijlocasi,Attacking midfielder |
Clubul | KF Drenica Skënderaj |
A-Jucator In Nationala | no |
Website | - |
Views | 9192 |
Rate player: 22 ratings ø 0.68 |
29.05.2015: Argjend Mustafa wird mit KF Laçi durch einen 2-1 Erfolg über KF Kukësi albanischer Pokalsieger 2014/2015.
31.05.2017: Argjend Mustafa wird mit KF Tirana durch einen 3-1n:V. Erfolg über KF Skënderbeu albanischer Pokalsieger (Kupa) 2016/2017.