Numele | Suljić |
---|---|
Premumele | Asmir |
Numele Artistului | Asmir Suljic |
Jata Nasterii | 11.09.1991 |
Anul Nasterii | 1991 |
Marimea | 171 |
Nationalitatea | Bosnia and Herzegovina |
Pozitia | Atacanti,Left winger |
Clubul | ------Archive-Professional------ |
A-Jucator In Nationala | no |
Website | - |
Views | 13658 |
Rate player: 24 ratings ø 0 |
25.05.14: Asmir Suljic wird mit Újpest FC durch einen 4-3 (1-1) Erfolg im Elfmeterschießen über Diósgyöri VTK ungarischer Pokalsieger (Magyar Kupa) 2013/2014.
05/2018: Asmir Suljic wird mit Videoton FC ungarischer Fußball-Meister 2017/2018.