Numele | Sondhlane |
---|---|
Premumele | Bongani Shakes |
Numele Artistului | Shakes Sondlane |
Jata Nasterii | 19.10.1991 |
Anul Nasterii | 1991 |
Marimea | 0 |
Nationalitatea | South Africa |
Pozitia | Atacanti,Left winger |
Clubul | Daveyton Rangers Football Club |
A-Jucator In Nationala | no |
Website | - |
Views | 9819 |
Rate player: 100 ratings ø 0.05 |
01/2009: Bongani Sondhlane nimmt für Südafrika an der African U-20 Youth Championship in Ruanda teil.
11.04.10: Bongani Shakes Sondlane gewinnt mit den Kaizer Chiefs mit einem 2-1 Erfolg über Ajax Cape Town den Pokal Telkom Knockout (Südafrikanischer Pokal).