Numele | Neves |
---|---|
Premumele | Carlos César |
Numele Artistului | Carlos César |
Jata Nasterii | 21.04.1987 |
Anul Nasterii | 1987 |
Marimea | 174 |
Nationalitatea | Brazil |
Pozitia | Fundasi,Right back |
Clubul | ------Archive-Professional------ |
A-Jucator In Nationala | no |
Website | - |
Views | 22398 |
Rate player: 34 ratings ø 0 |
25.07.13: Carlos César gewinnt Atlético Mineiro hat sich durch einen 4-3 (2-0) Erfolg im Elfmeterschießen (Hinspiel: 0-2) über Olimpia Asuncion die Copa Libertadores 2013.