Numele | Tae-Ho |
---|---|
Premumele | Kim |
Numele Artistului | Tae-Ho Kim |
Jata Nasterii | 05.06.1992 |
Anul Nasterii | 1992 |
Marimea | 187 |
Nationalitatea | Korea, Republic of |
Pozitia | Portari |
Clubul | Daegu FC |
A-Jucator In Nationala | no |
Website | - |
Views | 4929 |
Rate player: 33 ratings ø 0 |
26.11.2016: Tae-Ho Kim gewinnt mit Jeonbuk Hyundai Motors durch einen 1-1 (Hinspiel: 2-1) Erfolg über Al-Ain SC die AFC Champions League.
05.12.2018: Tae-Ho Kim gewinnt mit Daegu FC durch einen 2-1 Erfolg (Hinspiel: 3-0) über Ulsan Hyundai den Koreran FA-Cup.