Numele | Caruzzo |
---|---|
Premumele | Matias Nicolas |
Numele Artistului | Matias Caruzzo |
Jata Nasterii | 15.08.1984 |
Anul Nasterii | 1984 |
Marimea | 183 |
Nationalitatea | Argentina, Italy |
Pozitia | Fundasi,Centre back |
Clubul | Club Atlético Boca Juniors (CABJ) |
A-Jucator In Nationala | yes |
Website | - |
Views | 26837 |
Rate player: 123 ratings ø 0.72 |
16.05.10: Matias Caruzzo gewinnt mit den Argentinos Juniors die argentinische Clausura-Meisterschaft 2010.
07/2010: Matias Caruzzo wechselt für eine Ablösesumme von ca. €2.000.000 von Argentinos Juniors zu Boca Juniors.
04.12.11: Matias Caruzzo wird mit CD Boca Juniors Apertura-Meister 2011.