Numele | Kavka |
---|---|
Premumele | Peter |
Numele Artistului | - |
Jata Nasterii | 20.11.1990 |
Anul Nasterii | 1990 |
Marimea | 188 |
Nationalitatea | Slovakia (Slovak Republic) |
Pozitia | Fundasi,Mijlocasi,Centre back,Defensive midfielder |
Clubul | MFK Zemplin Michalovce |
A-Jucator In Nationala | no |
Website | - |
Views | 12157 |
Rate player: 19 ratings ø 0 |
07/2010: Peter Kavka rückt aus der U-19 in das First Team von MFK Kosice.
10.05.14: Peter Kavka wird mit MFK Košice durch einen 2-1 Erfolg über Slovan Bratislava slowakischer Pokalsieger 2013/2014 (Slovensky Pohar) .