Numele | Fukumitsu |
---|---|
Premumele | Takaki |
Numele Artistului | - |
Jata Nasterii | 22.02.1992 |
Anul Nasterii | 1992 |
Marimea | 171 |
Nationalitatea | Japan |
Pozitia | Mijlocasi,Attacking midfielder |
Clubul | ------Archive-Professional------ |
A-Jucator In Nationala | no |
Website | - |
Views | 5623 |
Rate player: 18 ratings ø 0.83 |
04.11.2017: Takaki Fukumitsu gewinnt mit Cerezo Osaka durch einen 2-0 Erfolg über Kawasaki Frontale den japanische J. League-Cup 2017.
31.12.2017: Takaki Fukumitsu gewinnt mit Cerezo Osaka durch einen 2-1 n.V. Erfolg über die Yokohama F. Marions der japanischen Kaiserpokal 2017.