Numele | Gorgiashvili |
---|---|
Premumele | Tornike |
Numele Artistului | - |
Jata Nasterii | 27.04.1988 |
Anul Nasterii | 1988 |
Marimea | 184 |
Nationalitatea | Georgia |
Pozitia | Mijlocasi,Defensive midfielder,Central midfielder |
Clubul | ------Archive-Professional------ |
A-Jucator In Nationala | no |
Website | - |
Views | 10396 |
Rate player: 21 ratings ø 0.95 |
15.05.11: Tornike Gorgiashvili wird mit FC Zestafoni georgischer Fußball-Meister 2010/2011.
08.12.2019: Tornike Gorgiashvili wird mit dem FC Saburtalo durch einen 3-1 Erfolg über FC Locomotive Tiflis georgischer Pokalsieger 2019.